Гидробур Delta RD-5 в городе Эль-Монте
✓ Узнайте подробнее про Гидробур Delta RD-5✓ !!! NEW !!! Программа умный клиент >>>(ссылка)<<<
Технические характеристики
- Базовая машина - Техника, 3-5 т
- Крутящий момент, Нм - 1500-4499
- Расход, л/мин - 50–95
- Давление, бар - 80-240
- Диаметр стандартных шнеков, мм - 100-900
- Длина стандартных шнеков, мм - 1200
- Максимальное обратное давление, бар - 59
- Масса гидровращателя, кг - 75
- Скорость вращения, об/мин - 0-81 об/мин
Информация
 — Палец для крепления к адаптерной подвеске;
 — Штифт со стопором для крепления шнека/удлинителя;
 — комплект РВД;
— Покупаем гидробур на мини-погрузчик, мини-экскаватор
Гидробур Delta RD-5
Гидровращатель Delta RD-5 устанавливается на минипогрузчики вместо погрузочного ковша, на миниэкскаваторы вместо экскаваторного ковша и на рукоять экскаватора погрузчика. Оборудование предназначено для бурения отверстий, приямков при производстве работ по ландшафтному дизайну, используется при установке столбов освещения, устройству заборов и колодцев, устройству дорожных ограждений.
Важно!
- величина крутящего момента гидровращателя зависит от давления гидрожидкости (атм)
- скорость вращения вала гидровращателя зависит от потока (л./мин)
- данные по глубине бурения приведены для максимального крутящего момента.
Зависимость глубины бурения гидровращателя Delta RD-5 от диаметра шнека и категории грунта.
| Диаметр шнека (мм.) | Глубина бурения гидровращетелем Delta RD-5 (м.) | ||
| Мягкий грунт | Смешанный грунт (Сложный) | Скальный грунт (Мягкий) | |
| 100 | 3 м. | 2.7 м. | 2.4 м. | 
| 150 | - | - | - | 
| 200 | - | - | - | 
| 225 | - | - | - | 
| 250 | - | - | - | 
| 300 | - | - | - | 
| 350 | - | - | - | 
| 375 | - | - | - | 
| 400 | - | - | - | 
| 450 | - | - | - | 
| 500 | - | - | - | 
| 550 | - | - | - | 
| 600 | 4 м. | 3.6 м. | 3.2 м. | 
| 700 | 3 м. | 2.7 м. | 2.4 м. | 
| 750 | 2.5 м. | 2.3 м. | 2.1 м. | 
| 800 | 2.0 м. | 1.8 м. | 1.6 м. | 
| 900 | 1.5 м. | 1.4 м. | 1.3 м. | 
Применяемость гидровращателя Delta RD-5
| Terex | экскаваторы-погрузчики | HR30, 760, 820, 860, 970 | 
| New Holland | экскаваторы-погрузчики | LВ90, LB100, LB110 LB115.B | 
| Hyundai | мини-погрузчики | HSL 800T, HSL 960T, HSL 1200T, HSL 1500T | 
| мини-экскаваторы | ROBEX 55W-7 | |
| Hitachi | мини-экскаваторы | ZAXIS 40, ZX50, ZX70, ZX80 | 
| Caterpillar | мини-погрузчики | 252B2, 246C, 256C, 262C, 272С, 257B2, 277C, 287C, 297C | 
| мини-экскаваторы | 428E, 432E, 434E, 436E, 444E | |
| Komatsu | мини-погрузчики | SK 714-5, SK 815-5 | 
| экскаваторы-погрузчики | Komatsu WB 91, WB 93R, WB 93S, WB 95, WB 97S, WB98 | |
| JCB | экскаваторы-погрузчики | 2CX, 3CX, 4CX | 
| мини-экскаваторы | 8052, 8060, 8080 ZTS | |
| экскаваторы | JZ-70 | |
| DAEWOO-DOOSAN | мини-погрузчики | 460 Plus, 470 Plus | 
| мини-экскаваторы | SOLAR 55W-V | |
| Volvo | экскаваторы-погрузчики | BL 61, BL 71 (Plus) | 
| Case | мини-погрузчики | 445, 465, 440CT | 
| экскаваторы-погрузчики | 580SR, 590SR, 695SR | |
| Россия | экскаваторы-погрузчики | ЭО-2621, ЭО-2626, САРЭКС, ЗЛАТЭКС, LEX; ЭО-2101, ЭО-2202, БОРЭКС, ИНТЕРДОН; ЭП-2626Е Елазовец; АМКОДОР ТО-49, АМКОДОР 702Е, АТЕК-999, ДЭМ-114, ЭБП-5, ЭПБ-7, ЭПБ-9, ЭПБ-11 «Беловеж» | 
| экскаваторы | ТВЭКС ЕК-6 | |
| HIDROMEK | экскаваторы-погрузчики | HMK 102B, HMK 102S | 
| HYDREMA | экскаваторы-погрузчики | 906D, 908D, 926D, 928D, | 
| Разное | экскаваторы-погрузчики | ISUZU ELF, LiuGong 766, FIAT-HITACHI FB-100, FB-150 | 

Информация и изображения, использованные в настоящей обзорной статье, предоставлены справочно, в информационных целях.



 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									