Гидробур Impulse M3 в городе Эль-Монте
✓ Узнайте подробнее про Гидробур Impulse M3✓ !!! NEW !!! Программа умный клиент >>>(ссылка)<<<
Технические характеристики
- Базовая машина - 1,5-3 т
- Крутящий момент, Нм - 2847
- Давление, бар - 240
- Диаметр стандартных шнеков, мм - 100-500
- Длина стандартных шнеков, мм - 1200
- Масса гидровращателя, кг - 78
- Поток масла, л/мин - 27-65
- Скорость вращения, об/мин - 36-87 об/мин
Информация
 — Палец для крепления к адаптерной подвеске;
 — Штифт со стопором для крепления шнека/удлинителя;
 — комплект РВД;
— Покупаем гидробур на мини-погрузчик, мини-экскаватор
Гидробур импульс М3
Обратите внимание, что для правильного выбора модели навесного шнекового бура Импульс, необходимо учитывать:
- массу и вид базового носителя (мини-погрузчик, миниэкскаватор, экскаватор-погрузчик);
- необходимый Вам диаметр и глубину бурения;
- плотность разарабатываемой породы;
- производительность гидросистемы базовой машины (л/мин);
- давление в гидросистеме базовой машины (Бар);
Зависимость глубины бурения гидробура Impulse M3.
| Диаметр шнека (мм.) | Глубина бурения гидробуром Импульс М3 (м.) | ||
| Мягкий грунт | Смешанный грунт (Сложный) | Скальный грунт (Мягкий) | |
| 100 | 3 м. | 2.7 м. | 2.4 м. | 
| 150 | - | - | - | 
| 200 | - | - | - | 
| 225 | - | - | - | 
| 250 | - | - | - | 
| 300 | - | - | - | 
| 350 | - | - | - | 
| 375 | - | - | - | 
| 400 | 3.0 м. | 2.7 м. | 2.4 м. | 
| 450 | 2.6 м. | 2.3 м. | 2.1 м. | 
| 500 | 2.3 м. | 2.1 м. | 1.9 м. | 
| 550 | 2.0 м. | 1.8 м. | 1.6 м. | 
| 600 | 1.8 м. | 1.6 м. | 1.4 м. | 
Применяемость гидровращателя Impulse M3
| New Holland | мини-погрузчики | LS150, L1S60, LS170, LS180, LS185 | 
| мини-экскаваторы | E9S, E16, E18, E20.2, E22.2, E27.2SR, E30.2, E35.2, E40.2, E50.2SR | |
| Hyundai | мини-экскаваторы | R-35, 55 | 
| мини-погрузчики | HSL 400T, HSL 500T, HSL 600T, HSL 680T, HSL 800T, HSL 960T | |
| мини-экскаваторы | ROBEX 35LC-3, R55W-7 | |
| Hitachi | мини-экскаваторы | ZAXIS 25, ZX30, ZX35, ZX40,ZX50 | 
| Caterpillar | мини-погрузчики | 216B2, 226B2, 232B2, 236B2, 242B2, 252B2, 246C, 256C, 262C, 272С, 247B2, 257B2, 277C, 287C, 297C | 
| Komatsu | мини-погрузчики | SK 714-5, SK 815-5 | 
| мини-экскаваторы | PC20R-8, PC30 MRX, | |
| JCB | мини-экскаваторы | 8030 ZTS, 8035 ZTS, 8040 ZTS, 8045 ZTS, 8052 | 
| DAEWOO-DOOSAN | мини-погрузчики | 450 Plus, 460 Plus, 470 Plus | 
| Volvo | мини-экскаваторы | EC55B Pro | 
| Case | мини-погрузчики | 410, 430, 435, 445, 465, 440CT | 
| Россия | мини-погрузчики | ПУМ-500, МКСМ-800 | 

Информация и изображения, использованные в настоящей обзорной статье, предоставлены справочно, в информационных целях.



 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									